- R. Engenheiro Antônio Eiras Garcia, 180 – Ap. 194-4 – Butantã/SP
- (11) 9.9657-1444
- [email protected]
| RESUMO | Nasc: 11/09/2010 |
| Cobrado desde 2014 | R$200,00/ano |
| Valores quitados | R$400,00 |
| Valores a pagar (atrasados + atual) | R$2.000,00 |
| Situação Atual | Com pendência |
| Obs: | – |
| BALANÇO A PARTIR DE 1º/01/2021 | – R$1.800,00 |
DETALHAMENTO
| DATA | COD | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | OBS |
| 31/12/24 | 3.1 | Vencimento Anuidade 2024 | – | R$200,00 | |
| 31/12/23 | 3.1 | Vencimento Anuidade 2023 | – | R$200,00 | |
| 31/12/22 | 3.1 | Vencimento Semestralidade 2022/02 | – | R$100,00 | |
| 30/06/22 | 3.1 | Vencimento Semestralidade 2022/01 | – | R$100,00 | |
| 31/12/21 | 3.1 | Vencimento Semestralidade 2021/02 | – | R$100,00 | |
| 30/06/21 | 3.1 | Vencimento Semestralidade 2021/01 | – | R$100,00 | |
| 01/01/21 | – | Situação Inicial 2021 | – | R$1.000,00 |
