ED | Ano | AAA’s | Modalidades | Campeã | Vice | 3º lugar | Link |
1ª | 2011 | 5 | 7 | ASA (40 pts) | A³M (40 pts) | Direito (34 pts) | Confira |
2ª | 2012 | 5 | 7 | Direito | A³M | Atlética C7 | Confira |
3ª | 2014 | 6 | 14 | Atlética C7 (115) | Direito (59) | Lenhadores (55) | Confira |
4ª | 2015 | 6 | 11 | Atlética C7 (87) | Hipertrofolia (68) | A³M (31) | Confira |
5ª | 2016 | 7 | 15 | Hipertrofolia | Atlética C7 | A³M | Confira |
6ª | 2017 | 8 | 17 | Hipertrofolia (121) | Atlética C7 (111) | Direito (49) | Confira |
7ª | 2018 | 9 | 20 | Atlética C7 (130) | Hipertrofolia (108) | ASA (91) | Confira |
8ª | 2019 | 10 | 20 | Atlética C7 (128) | ASA (89) | Hipertrofolia (88) | Confira |
9ª | 2022** | ||||||
10ª | 2023*** | 14 | 22 | Atlética C7 (205) | Hipertrofolia | Confira | |
**2022: Organização do evento não fez nenhuma divulgação de resultados e classificações;
***2023: Análise detalhada da pontuação ainda sendo realizada.