Classificação Final
100 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Hipertrofolia | MAICON Ambrosio de Souza | 11"11 | 10 |
2º | Hipertrofolia | BERNARDO Horevitch Kusdra | 11"39 | 7 |
3º | Atlética C7 | VITOR Herpich Farinazzo | 12"13 | 4 |
4º | ASA | WESLEY de Andrade G. Santos | 12"65 | 3 |
5º | ASA | Gabriel RODRIGUES Lira | 12"76 | 2 |
6º | Lunáticos | GUSTAVO Veigel Vieira | 12"90 | 1 |
7º | Direito | CARLOS EDUARDO Melo Bonilha | 13"03 | 0 |
8º | Atlética C7 | Gabriel de ALMEIDA Pereira | 13"06 | 0 |
9º | C. Biológicas | Gabriel Amarildo K. Reiter | 13"12 | 0 |
10º | Direito | JOÃO Marcos H. de Almeida | 13"31 | 0 |
11º | A³M | RAJESH da Silva Seunaraine | 13"57 | 0 |
12º | C. Biológicas | VINICIUS Ferreira da Costa | 14"54 | 0 |
________________________________________________________________________
200 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Hipertrofolia | MAICON Ambrosio de Souza | 22"96 | 10 |
2º | Hipertrofolia | BERNARDO Horevitch Kusdra | 24"40 | 7 |
3º | Atlética C7 | VITOR Herpich Farinazzo | 24"98 | 4 |
4º | ASA | GABRIEL Lira | 26"27 | 3 |
5º | Lunáticos | FERNANDO de Paula Oliveira | 26"40 | 2 |
6º | Atlética C7 | RUAN Gabriel Maidell | 26"98 | 1 |
7º | Lunáticos | GUSTAVO Viegel Vieir | 27"01 | 0 |
8º | Direito | JOÃO Marcos Hodecker | 27"31 | 0 |
9º | C. Biológicas | ERIC Clayton Marloch | 30"56 | 0 |
10º | ASA | MATHEUS Dalcuchi | 32"79 | 0 |
________________________________________________________________________
400 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Hipertrofolia | JOÃO Guilherme Brizzola | 52"84 | 10 |
2º | ASA | LEONARDO Pacheco | 56"38 | 7 |
3º | Atlética C7 | LUIS Gustavo Anacleto | 57"48 | 4 |
4º | A³M | AURENZO Mocelin | 1'00"84 | 3 |
5º | Direito | GUILHERME Tonin | 1'01"99 | 2 |
6º | Atlética C7 | GABRIEL Almeida Pereira | 1'05"09 | 1 |
7º | Hipertrofolia | FELIPE de Souza Schelabrüer | 1'07"44 | 0 |
8º | Lunáticos | DANILLO Willain de Oliveira | 1'12"02 | 0 |
________________________________________________________________________
800 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Hipertrofolia | JOÃO Guilherme Brizola | 2'07"90 | 10 |
2º | Atlética C7 | Luis GUSTAVO Anacleto | 2'17"50 | 7 |
3º | Lunáticos | CAIO Seabra Binhardi | 2'21"20 | 4 |
4º | Atlética C7 | VINICIUS H. Braciaki | 2'25"20 | 3 |
5º | Direito | GUILHERME Tonin do Nascimento | 2'27"50 | 2 |
6º | Hipertrofolia | LEONARDO Matheus Langa | 2'28"20 | 1 |
7º | A3M | LUCAS Neimann Almeida | 2'28"60 | 0 |
8º | ASA | Luis CARLOS Celis Vieira | 2'59"90 | 0 |
9º | ASA | BRUNO Rafael L. Souza | 3'15"50 | 0 |
________________________________________________________________________
1.500 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Hipertrofolia | GABRIEL Behbein | 4'46"90 | 10 |
2º | Lunáticos | CAIO Seabre Binhardi | 4'48"30 | 7 |
3º | Atlética C7 | VINICIUS Henrique Braciaki | 5'00"50 | 4 |
4º | A³M | AURENZO Gonçalves Mocelin | 5'04"60 | 3 |
5º | Direito | GUILHERME Tonin do Nascimento | 5'11"05 | 2 |
6º | Lunáticos | FERNANDO de Paula Oliveira | 5'24"70 | 1 |
7º | Atlética C7 | DIEGO Faria Quandtv | 5'27"40 | 0 |
8º | ASA | LUIS CARLOS Celes Vieira | 5'34"40 | 0 |
9º | C. Biológicas | WELTON Gideonnt Motta | 5'35"50 | 0 |
10º | Hipertrofolia | Lucas VIEIRA de Oliveira | 5'42"90 | 0 |
11º | ASA | MATHEUS Daluchi | 6'05"30 | 0 |
12º | A³M | Lucas YUGI de Souza Terui | 6'13"10 | 0 |
________________________________________________________________________
Revezamento 4×100 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETAS | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Hipertrofolia | BERNARDO, MAICON, JOÃO, LUIZ | 45"99 | 20 |
2º | Atlética C7 | VINICIUS, GUSTAVO, VITOR, LUIS | 48"15 | 14 |
3º | ASA | LEONARDO, LUIS, GABRIEL, WESLEI | 51"88 | 8 |
4º | Lunáticos | FERNANDO, GUSTAVO, DANILO, CAIO | 52"15 | 6 |
5º | Direito | PAULO, BRUNO, CARLOS, JOÃO | 52"27 | 4 |
6º | C. Biológicas | WELTON, ADLER, GABRIEL, VINICIUS | Desqualificada | 0 |
________________________________________________________________________
Salto em Distância – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1ª | 2ª | 3ª | MARCA | 4ª | 5ª | 6ª | FINAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hipertrofolia | LUIZ Eduardo | 6,53 | X | x | 6,53 | x | - | 6,43 | 6,53 | 10 |
2º | ASA | LEONARDO Menancin | 5,95 | X | X | 5,95 | X | X | 5,99 | 5,99 | 7 |
3º | Atlética C7 | GUSTAVO Jim H. | 5,31 | 5,38 | 5,32 | 5,38 | 5,22 | 4,08 | 3,96 | 5,38 | 4 |
4º | ASA | Gabriel RODRIGUES | 4,95 | - | 5,35 | 5,35 | 5,24 | 4,93 | 5,06 | 5,35 | 3 |
5º | Hipertrofolia | THOMAS Romano | 5,16 | - | X | 5,16 | - | 4,84 | - | 5,16 | 2 |
6º | Direito | BRUNO Junqueira | 4,28 | 4,27 | 4,60 | 4,60 | 4,19 | 3,86 | 4,71 | 4,71 | 1 |
7º | Atlética C7 | Gabriel de ALMEIDA | X | 4,38 | 4,09 | 4,38 | 4,60 | X | 4,17 | 4,60 | 0 |
8º | C. Biológicas | ERIC Clayton | X | 3,91 | 3,82 | 3,91 | 4,01 | 4,19 | X | 4,19 | 0 |
9º | C. Biológicas | ADLER Dvorak | 2,81 | 2,72 | 2,82 | 2,82 | X | X | X | 2,82 | 0 |
________________________________________________________________________
Arremesso de Peso – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1ª | 1ª | 2ª | MARCA | 4ª | 5ª | 6ª | FINAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlética C7 | GABRIEL Nicareta | 11,15 | 10,46 | 10,89 | 11,15 | 9,72 | 10,79 | 10,81 | 11,15 | 10 |
2º | ASA | Igor MAGOGA | 10,70 | 10,80 | 10,50 | 10,80 | 11,08 | X | 10,62 | 11,08 | 7 |
3º | Atlética C7 | ANDRÉ Carpes | 9,11 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,63 | 8,97 | 8,82 | 9,63 | 4 |
4º | Hipertrofolia | THOMAR Galiski | 8,96 | 8,77 | 9,05 | 9,05 | 8,61 | X | 9,24 | 9,24 | 3 |
5º | ASA | Igor RAMIRO | 8,65 | 8,63 | 8,86 | 8,86 | 8,30 | 8,64 | 8,89 | 8,89 | 2 |
6º | Hipertrofolia | GUSTAVO Carvalho | X | 7,69 | 7,15 | 7,69 | 7,55 | 8,17 | 7,92 | 8,17 | 1 |
7º | A³M | GUSTAVO Pimpão | 5,98 | 6,82 | 4,59 | 6,82 | 6,81 | 7,24 | X | 7,24 | 0 |
8º | C. Biológicas | ADLER Ovorak | 5,91 | 5,65 | 5,79 | 5,91 | 6,17 | 5,72 | 5,66 | 6,17 | 0 |
________________________________________________________________________