FASE DE GRUPOS
INFOs | ATLÉTICA A | FINAL | ATLÉTICA B |
Jogo 01: Gr. A - Rod. 01
14/set - 10h00
DEF UFPR | Atlética C7 | 22 - 20
SÚMULA | A³M |
Jogo 02: Gr. B - Rod. 01
14/set - 11h00
DEF UFPR | Hipertrofolia | 27 - 6
SÚMULA | C. Biológicas |
Jogo 03: Gr. A - Rod. 01
14/set - 13h00
DEF UFPR | Direito | 19 - 15
SÚMULA | ASA |
Jogo 04: Gr. A - Rod. 02
21/set - 11h00
DEF UFPR | Atlética C7 | 18 -20
SÚMULA | Direito |
Jogo 05: Gr. B - Rod. 02
21/set - 13h00
DEF UFPR | AUS | 7 -16
SÚMULA | Hipertrofolia |
Jogo 06: Gr. A - Rod. 02
21/set - 08h00
DEF UFPR | A³M | 18 - 14
SÚMULA | ASA |
Jogo 07: Gr. A - Rod. 03
28/set - 10h00
DEF UFPR | ASA | 14 -19 | Atlética C7 |
Jogo 08: Gr. B - Rod. 03
28/set - 11h00
DEF UFPR | C. Biológicas | 24 - 20 | AUS |
Jogo 09: Gr. A - Rod. 03
28/set - 12h00
DEF UFPR | Direito | 13 -18 | A³M |
_______________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
| Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1. A³M | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 49 | 7 |
2. Atlética C7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 54 | 5 |
3. Direito | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 51 | 1 |
4. ASA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 56 | -13 |
_______________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
| Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1. Hipertrofolia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 |
2. C. Biológicas | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 47 | -17 |
3. AUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 40 | -13 |
______________________________________________________________________________
PLAYOFFS
INFOs | | FINAL | |
Jogo 10: Semifinal 01
05/out - 11h00
CED UFPR | A³M | 28 - 14
SÚMULA | C. Biológicas |
Jogo 11: Semifinal 02
05/out - 10h00
CED UFPR | Hipertrofolia | 25 - 33
SÚMULA
| Atlética C7 |
Jogo 12: Final
06/out - 10h00
CED UFPR | A³M | 29 - 33
| Atlética C7 |
______________________________________________________________________________
ARTILHARIA
Atualizado em 24/setembro/2019
AAA | ATLETA | GOLS |
AC7 | BRUNO H. D. Rocha | 16 |
A³M | VINICIUS Severino | 9 |
A³M | JOSÉ Lima | 14 |
HIP | ANTONIO Avanço | 7 |
HIP | NICKOLAS N. G. Pereira | 10 |
AC7 | Gabriel T RIEKE | 1 |
AC7 | Rafael RODRIGUES | 2 |
AC7 | LUCAS H. I. Alves | 7 |
AC7 | Felipe BONFIM | 1 |
AC7 | MATHIAS A. Mews | 6 |
AC7 | PEDRO Guedes | 2 |
AC7 | LEANDRO Chadanowicz | 1 |
AC7 | Lucas SCHUEDA Farias | 4 |
A³M | GUSTAVO Shimizu | 3 |
A³M | JOÃO Kalluf | 3 |
HIP | BRUNO Paulino | 3 |
HIP | EMANOEL Oliveira | 3 |
HIP | André MIKILITA Mira | 1 |
HIP | MARCELO O. Leite | 7 |
HIP | WEILLER N. Leles | 3 |
HIP | Luiz RANZONI P. O. | 1 |
HIP | GABRIEL Silva | 1 |
HIP | Luis VALLE | 1 |
HIP | PHILIPE R. Camargo | 1 |
HIP | AntonioHOFFMANN | 3 |
HIP | André C.MESQUITA | 2 |
BIO | JOSÉ Inácio | 3 |
BIO | LUIS FERNANDO | 1 |
BIO | JHONATA Macedo | 1 |
BIO | ERIC Marloch | 1 |
DIR | Leonardo PONDINI | 13 |
DIR | TOMÁS Gast Kienen | 10 |
DIR | ELIER Santana | 3 |
DIR | GIANLUCA Nicochelli | 3 |
DIR | PEDRO H. Cavalcanti | 2 |
DIR | MATHEUS S. B. Silva | 3 |
DIR | André L. NAKAMURA | 1 |
DIR | THYAGO V. Ferreira | 4 |
ASA | GUILIAN Oedmann | 3 |
ASA | BRUNO Greim | 5 |
ASA | RODRIGO M. Carvalho | 5 |
ASA | GIOVANNE Gebardo | 1 |
ASA | Euardo YAMAMOTO | 7 |
ASA | RAFAEL Z. Salomo | 2 |
ASA | CAIO A. C. Matanabe | 4 |
ASA | JEFERSON A. Z. Almeida | 2 |
A³M | DANIEL M. P. Kato | 4 |
A³M | GABRIEL P. Pinto | 3 |
A³M | GABRIEL B. Shimizu | 2 |
AUS | VICTOR C. M. Coelho | 4 |
AUS | LUCAS Niehues | 1 |
AUS | FELIPE Volf Penha | 1 |
AUS | ODIONE B. Penha | 1 |
______________________________________________________________________________