FASE DE GRUPOS
INFs. | AAA / atletas | SETS | PTS | DOCs. |
---|---|---|---|---|
Jogo 01 Grupo A Rodada 01 | ASA / 2-Bruno, 13-Huilherme | 1 | 21 | SÚMULA |
HIP / 4-Alisson, 20-Yuri | 0 | 9 | ||
Jogo 02 Grupo B Rodada 01 | AC7 / 1-Marco, 2-Pietro | 1 | 21 | SÚMULA |
AAC / 4-George, 10-Eliezer | 0 | 7 | ||
Jogo 03 Grupo A Rodada 01 | LUN / 11-Mateus, 14-Danillo | 0 | 6 | SÚMULA |
DIR / 13-Leonardo, 18-André | 1 | 21 | ||
Jogo 04 Grupo B Rodada 01 | BIO / 7-Luiz, 21-Jhonata | 0 | 15 | SÚMULA |
A³M / 159-Lucas, 278-Thalys | 1 | 21 | ||
Jogo 05 Grupo A Rodada 02 | ASA / 2-Bruno, 13-Huilherme | 1 | 21 | SÚMULA |
LUN / 14-Danillo, 26-Eduardo | 0 | 11 | ||
Jogo 06 Grupo B Rodada 02 | AC7 / 1-Marco, 3-Roberto | 1 | 21 | SÚMULA |
BIO / 7-Luiz, 21-Jhonata | 0 | 9 | ||
Jogo 07 Grupo A Rodada 02 | HIP / 4-Alisson, 20-Yuri | 0 | 9 | SÚMULA |
DIR / 13-Leonardo, 18-André | 1 | 21 | ||
Jogo 08 Grupo B Rodada 02 | AAC / 4-George, 10-Eliezer | 0 | 13 | SÚMULA |
A³M / 159-Lucas, 278-Thalys | 1 | 21 | ||
Jogo 09 Grupo A Rodada 03 | DIR / 13-Leonardo, 18-André | 0 | 10 | SÚMULA |
ASA / 2-Bruno, 13-Huilherme | 1 | 21 | ||
Jogo 10 Grupo B Rodada 03 | A³M / 159-Lucas, 278-Thalys | 0 | 13 | SÚMULA |
AC7 / 2-Marco, 3-Roberto | 1 | 21 | ||
Jogo 11 Grupo A Rodada 03 | HIP / 4-Alisson, 20-Yuri | 1 | 21 | SÚMULA |
LUN / 11-Mateus, 26-Eduardo | 0 | 11 | ||
Jogo 12 Grupo B Rodada 03 | AAC / 4-George, 10-Eliezer | 1 | 21 | SÚMULA |
BIO / 7-Luiz, 21-Jhonata | 0 | 14 |
______________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
ATLÉTICA | PTS | V | D | PP | PC | SP | SP | SC | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ASA | 3 | 3 | 0 | 63 | 30 | 33 | 3 | 0 | 3 |
2. Direito | 2 | 2 | 1 | 52 | 36 | 16 | 2 | 1 | 1 |
3. Hipertrofolia | 1 | 1 | 2 | 39 | 53 | -14 | 1 | 2 | -1 |
4. Lunáticos | 0 | 0 | 3 | 28 | 63 | -35 | 0 | 3 | -3 |
______________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
ATLÉTICA | PTS | V | D | PP | PC | SP | SP | SC | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Atlética C7 | 3 | 3 | 0 | 63 | 29 | 34 | 3 | 0 | 3 |
2. A³M | 2 | 2 | 1 | 55 | 49 | 6 | 2 | 1 | 1 |
3. AACOS | 1 | 1 | 2 | 41 | 56 | -15 | 1 | 2 | -1 |
4. C. Biológicas | 0 | 0 | 3 | 38 | 63 | -25 | 0 | 3 | -3 |
___________________________________________________________________________
PLAYOFFS
INFs. | AAA / atletas | SETS | PTS | DOCs. | |
---|---|---|---|---|---|
Jogo 13 Semifinal 01 | ASA / 2-Bruno, 13-Guilherme | 2 | 21 | 21 | SÚMULA |
A³M / 204-Matheus, 278-Thalys | 0 | 15 | 16 | ||
Jogo 14 Semifinal 02 | AC7 / 1-Pietro, 2-Marco | 2 | 21 | 21 | SÚMULA |
DIR / 13-Leonardo, 18-André | 0 | 19 | 17 | ||
Jogo 15 Final | ASA / 2-Bruno, 13-Guilherme | 2 | 23 | 21 | SÚMULA |
AC7 / 1-Pietro, 2-Marco | 0 | 21 | 19 |