FASE DE GRUPOS
INFOs | |||
---|---|---|---|
Jogo 01: Gr A - Rod. 01 28/set - 15h00 CED UFPR | 25-5 / 25-3 | ||
Jogo 02: Gr A - Rod. 01 28/set - 17h00 CED UFPR | 20-25 / 22-25 | ||
Jogo 03: Gr B - Rod. 01 28/set - 16h00 CED UFPR | 25-14 / 28-26 | ||
Jogo 04: Gr A - Rod. 02 22/set - 13h00 CED UFPR | 25-7 / 25-4 | ||
Jogo 05: Gr A - Rod. 02 22/set - 14h00 CED UFPR | 6-25 / 18-25 | ||
Jogo 06: Gr B - Rod. 02 29/set - 16h00 CED UFPR | 25-27 / 25-14 / 8-15 | ||
Jogo 07: Gr A - Rod. 03 29/set - 13h00 CED UFPR | 16-25 / 7-25 | ||
Jogo 08: Gr A - Rod. 03 29/set - 15h00 CED UFPR | 10-25 / 5-25 | ||
Jogo 09: Gr B - Rod. 03 29/set - 14h00 CED UFPR | 25-10 / 22-25 / 15-13 |
____________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
1. Atlética C7 | ||||||||||||
2. ASA | ||||||||||||
3. AACOS | ||||||||||||
4. Lunáticos |
___________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
1. AUS | ||||||||||||
2. Hipertrofolia | ||||||||||||
3. Direito |
_____________________________________________________________________________
PLAYOFFS
INFOs | |||
---|---|---|---|
Jogo 10: Semifinal 01 05/out - 17h00 CED UFPR | 25-11 / 25-17 / 25-18 SÚMULA | ||
Jogo 11: Semifinal 01 05/out - 18h00 CED UFPR | 16-25 / 25-10 / 25-18 / 22-25 / 15-11 SÚMULA | ||
Jogo 12: Final 06/out - 13h00 CED UFPR | 25-11 / 12-25 / 25-23 / 25-19 |
______________________________________________________________________________