FASE DE GRUPOS
INFOs | |||
---|---|---|---|
Jogo 01: Gr A - Rod. 01 22/set - 15h00 CED UFPR | 25-5 / 25-18 | ||
Jogo 02: Gr A - Rod. 01 22/set - 17h00 CED UFPR | 14-25 / 12-25 | ||
Jogo 03: Gr B - Rod. 01 22/set - 16h00 CED UFPR | 7-25 / 10-25 | ||
Jogo 04: Gr A - Rod. 02 21/set - 15h00 CED UFPR | 25-7 / 25-14 | ||
Jogo 05: Gr A - Rod. 02 21/set - 14h00 CED UFPR | 14-25 / 17-25 | ||
Jogo 06: Gr B - Rod. 02 21/set - 16h00 CED UFPR | 11-25 / 14-25 | ||
Jogo 07: Gr A - Rod. 03 28/set - 14h00 CED UFPR | 25-11 / 25-20 | ||
Jogo 08: Gr A - Rod. 03 29/set - 17h00 CED UFPR | 19-25 / 19-25 | ||
Jogo 09: Gr B - Rod. 03 28/set - 13h00 CED UFPR | 25-7 / 25-13 |
________________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
1. ASA | ||||||||||||
2. Direito | ||||||||||||
3. AACOS | ||||||||||||
4. Lunáticos |
________________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
1. Atlética C7 | 6 | |||||||||||
2. Hipertrofolia | 3 | |||||||||||
3. A³M | 0 |
____________________________________________________________________________
PLAYOFFS
INFOs | |||
---|---|---|---|
Jogo 10: Semifinal 01 05/out - 15h00 CED UFPR | 25-13 / 25-18 / 25-19 SÚMULA | ||
Jogo 11: Semifinal 01 05/out - 16h00 CED UFPR | 25-7 / 25-15 / 25-21 SÚMULA | ||
Jogo 12: Final 06/out - 15h00 CED UFPR | 18-25 / 25-20 / 25-22 / 25-22 |
____________________________________________________________________________