- Campeã: Direito
- 2º lugar:
- 3º lugar:
- 4º lugar:
- 5º lugar:
FASE DE GRUPOS
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 01: Rodada 01 19/mai - 15h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 02: Rodada 01 19/mai - 15h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 03: Rodada 02 19/mai - 16h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 04: Rodada 02 19/mai - 17h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 05: Rodada 03 19/mai - 17h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 06: Rodada 03 20/mai - 13h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 07: Rodada 04 20/mai - 13h50 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 08: Rodada 04 20/mai - 14h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 09: Rodada 05 20/mai - 15h30 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 10: Rodada 05 20/mai - 16h20 Centro Esportivo Bagozzi |
________________________________________
Classificação Fase de Grupos
| 1 ASA | |||||||
| 2. A³M | |||||||
| 3. Atlética C7 | |||||||
| 4. Direito | |||||||
| 5. AACOS |
___________________________________________________________________________
