- Campeã: Direito
- 2º lugar:
- 3º lugar:
- 4º lugar:
- 5º lugar:
FASE DE GRUPOS
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 02: Rodada 01 20/mai - 14h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 04: Rodada 01 20/mai - 15h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 06: Rodada 02 20/mai - 17h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 08: Rodada 02 20/mai - 19h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 11: Rodada 03 26/mai - 10h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 12: Rodada 03 26/mai - 10h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 15: Rodada 04 26/mai - 12h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 16: Rodada 04 26/mai - 12h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 18: Rodada 05 26/mai - 15h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 20: Rodada 05 26/mai - 17h00 Centro Esportivo Bagozzi |
_____________________________________________
CLASSIFICAÇÃO FASE DE GRUPO
| 1. ASA | ||||||||
| 2. A³M | ||||||||
| 3. Atlética C7 | ||||||||
| 3. Direito | ||||||||
| 5. AACOS |
_____________________________________________________________________________
