- Campeã: Atlética C7
- 2º lugar: Direito
- 3º lugar: A³M
- 4º lugar: AACOS
- 5º lugar: ASA
FASE DE GRUPOS
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 03: Rodada 01 19/mai - 09h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 04: Rodada 01 19/mai - 09h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 07: Rodada 02 19/mai - 11h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 08: Rodada 02 19/mai - 11h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 11: Rodada 03 19/mai - 12h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 12: Rodada 03 19/mai - 12h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 15: Rodada 04 19/mai - 14h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 16: Rodada 04 19/mai - 14h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 18: Rodada 05 19/mai - 15h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 20: Rodada 05 19/mai - 17h00 Centro Esportivo Bagozzi |
_____________________________________________
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
| 1. Atlética C7 | ||||||||
| 2. Direito | ||||||||
| 3. A³M | ||||||||
| 4. AACOS | ||||||||
| 5. ASA |
_____________________________________________________________________________
