RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA MODALIDADE
A classificação abaixo é extraoficial e pode variar do divulgado pela Organização do C.I.A. UFPR 2023.
POS | ATLÉTICA | TOTAL | 100m | 200m | 400m | 800m | 1.500m | 4×100 | S. Dist. | S. Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlética C7 | 114 | 12 | 14 | 7 | 13 | 19 | 12 | 16 | 12 | 9 |
2. | AUS | 62 | 16 | 10 | 8 | 7 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 |
3. | Hipertrofolia | 49 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 7 | 4 | 13 | 2 |
4. | ASA | 48 | 11 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5. | Imortais | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
6. | AACOD | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
7. | Rataria | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |
8. | Direito | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
9. | Lunáticos | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lenhadores | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | AICA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
RESULTADOS E TEMPOS POR PROVA
100 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | AUS | GABRIEL de Camargo de Brito | 10.81 | 12 |
2. | ASA | MATHEUS Dalcuchi | 10.90 | 9 |
3. | Atlética C7 | CESAR Matias Gauto Ramirez | 11.06 | 7 |
4. | Atlética C7 | ERIC Bueno Gomez | 11.46 | 5 |
5. | AUS | GILSON Soares de Faria Junior | 11.51 | 4 |
6. | Direito | CARLOS Miguel Baldan Santana Peretti | 11.58 | 3 |
7. | ASA | PEDRO Oliveira Gottlieb | 11.65 | 2 |
8. | Hipertrofolia* | CHRISTIAN de Santana Leite | DQ | 0 |
Súmula: 100 metros Masculino_Final
Boletim de Cronometragem: 100 metros Masculino_Final
Súmula: 100 metros Masculino_Semifinal
Boletim de Cronometragem: 100 metros Masculino_Semifinal 1ª Bateria
Boletim de Cronometragem: 100 metros Masculino_Semifinal 2ª Bateria
Boletim de Cronometragem: 100 metros Masculino_Semifinal 3ª Bateria
Boletim de Cronometragem: 100 metros Masculino_Semifinal 4ª Bateria
200 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | ASA | MATHEUS Dalcuchi | 23.1 | 12 |
2. | Atlética C7 | CESAR Matias Gauto Ramirez | 24.0 | 9 |
3. | AUS | GILSON Soares de Faria Junior | 24.1 | 7 |
4. | Atlética C7 | ERIC Bueno Gomez | 24.3 | 5 |
5. | Hipertrofolia | FELIPE Alves Marques | 24.5 | 4 |
6. | AUS | NATHAN Henrique Fagundes Camargo | 25.5 | 3 |
7. | AACOD | LUCAS Antonio Santana | 25.6 | 2 |
8. | Direito | FILIPO Acquaviva Daniel | 26.0 | 1 |
Súmula: 200 metros Masculino
Boletim de Cronometragem: 200 metros Masculino_1ª Bateria
Boletim de Cronometragem: 200 metros Masculino_2ª Bateria
Boletim de Cronometragem: 200 metros Masculino_3ª Bateria
400 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | ASA | MATHEUS Dalcuchi | 53.7 | 12 |
2. | Hipertrofolia | CHRISTIAN de Santana Leite | 55.3 | 9 |
3. | Atlética C7 | THOMAS dos Santos Schmidt | 57.5 | 7 |
4. | AUS | NATHAN Henrique Fagundes Camargo | 57.6 | 5 |
5. | Direito | JOÃO Pedro Weigert | 59.0 | 4 |
6. | AUS | VINICIUS Ferreira de Almeida | 59.2 | 3 |
7. | Lunáticos | CAIO Binhardi | 59.4 | 2 |
8. | Imortais | ERIC Fernandes Perine | 59.8 | 1 |
Súmula: 400 metros Masculino
Boletim de Cronometragem: 400 metros Masculino_1ª Bateria
Boletim de Cronometragem: 400 metros Masculino_2ª Bateria
Boletim de Cronometragem: 400 metros Masculino_3ª Bateria
800 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | Lunáticos | CAIO Binhardi | 2:18.25 | 12 |
2. | Atlética C7 | VINICIUS Bernardes Viana Leite | 2:18.46 | 9 |
3. | AUS | VINICIUS Ferreira de Almeida | 2:22.24 | 7 |
4. | Rataria | THIAGO Nami | 2:25.11 | 5 |
5. | Atlética C7 | HENRIQUE Passos Godarth | 2:28.73 | 4 |
6. | Lenhadores | GUILHERME Valaski | 2:29.65 | 3 |
7. | AACOD | EVERSON Camargo Galvão | 2:34.74 | 2 |
8. | Direito | HENRIQUE Correa da Costa | 2:36.58 | 1 |
9. | ASA | MATEUS Petronzelli Mariano | 2:38.99 | 0 |
10. | AUS | GABRIEL de Carvalho | 2:40.05 | 0 |
11. | ASA | LEONARDO Assumpção | 2:43.10 | 0 |
12. | AACOD | OLIVER Borges da S. Vaz de Souza | 2:45.19 | 0 |
13. | Direito | FELIPE Fermino Barry | 2:53.73 | 0 |
14. | Hipertrofolia | EVERTON Siqueira Madruga | 3:01.33 | 0 |
15. | Imortais | GUILHERME Prestes Bandeira | 3:16.60 | 0 |
16. | Rataria | MATHEUS Kacharaski | 3:23.08 | 0 |
Súmula: 800 metros Masculino
Boletim de Cronometragem: 800 metros Masculino
1.500 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | Atlética C7 | LUIZ Augusto Alves Amado | 4:39.42 | 12 |
2. | Hipertrofolia | BRUNO Duarte Falcão | 4:59.95 | 9 |
3. | Atlética C7 | VINICIUS Bernardes Viana Leite | 5:05.29 | 7 |
4. | Lenhadores | GUILHERME Valaski | 5:25.20 | 5 |
5. | AACOD | EVERSON Camargo Galvão | 5:30.82 | 4 |
6. | Rataria | THIAGO Nami | 5:37.87 | 3 |
7. | Imortais | JOÃO Marcelo Sales Caboclo Ribeiro | 5:39.77 | 2 |
8. | ASA | LEONARDO Assumpção | 5:41.99 | 1 |
9. | AUS | LUCAS Bissa Duarte Ferreira | 5:47.86 | 0 |
10. | Imortais | ERIC Fernandes Perine | 5:51.52 | 0 |
11. | ASA | RAFAEL Zenni Salomão | 5:53.64 | 0 |
12. | Rataria | MATHEUS Kacharaski | 7:29.85 | 0 |
13. | Lunáticos | LEONARDO Augusto Arendt | 7:44.04 | 0 |
Súmula: 1.500 metros Masculino
Boletim de Cronometragem: 1.500 metros Masculino
Revezamento 4×100 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | Atlética C7 | GABRIEL França Pierucci THOMÁS Araújo Lazier CESAR Matias Gauto Ramirez ERIC Bueno Gomez | 46:73 | 12 |
2. | AUS | GILSON Soares de Faria Junior NATHAN Henrique Fagundes Camargo GABRIEL de Camargo de Brito VINICIUS Ferreira | 48:47 | 9 |
3. | Hipertrofolia | LUIS FERNANDO Keppen Ferreira BRUNO Henrique Tiepolo Clososki FELIPE Alves Marques CHRISTIAN Leite | 48:68 | 7 |
4. | Direito | CARLOS Miguel Baldan Santana Perotti JOÃO Pedro Weigert HENRIQUE Correa da Costa FILIPO Acquaviva Daniel | 50:84 | 5 |
5. | AACOD | MATHEUS de Paula BRUNO de Almeida Lobo Marchini ALEXANDRE Leonel Pereira Rocha LUCAS Antonio Santana | 50:84 | 4 |
6. | ASA | MATEUS Mariano LEONARDO Assunção RAFAEL Zenni Salomão MATHEUS Dalcuchi | 52:27 | 3 |
7. | Rataria | JOÃO VICTOR Santin Carraro VITOR Boti CEZAR Augusto Gonçalves do Nascimento FERNANDO Henrique Ribeiro Antunes | 53:28 | 2 |
8. | Imortais | LEONARO Ângelo Rigo ERIC Fernandes Perine GUILHERME Bandeira LEANDRO Cesar Guimarães | 53:79 | 1 |
9. | Lenhadores | NICOLAS G. Ribeiro FABIO Costa LUCAS R. Correia GUILHERME Valaski | 54:10 | 0 |
Súmula: Revezamento 4×100 metros Masculino_1ª Bateria
Súmula: Revezamento 4×100 metros Masculino_2ª Bateria
Boletim de Cronometragem: Revezamento 4×100 metros Masculino_1ª Bateria
Boletim de Cronometragem: Revezamento 4×100 metros Masculino_2ª Bateria
Salto em Distância
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1º | 2º | 3º | Melhor | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUS | GABRIEL de Camargo de Brito | 5,62 | 4,08 | 5,98 | 5,98 | 12 |
2. | Atlética C7 | CESAR Matias Gauto Ramirez | 5,88 | 5,10 | 4,99 | 5,88 | 9 |
3. | Atlética C7 | VINICIUS A. Bezerra de Carvalho | 5,58 | 5,78 | X | 5,78 | 7 |
4. | AACOD | BRUNO de Almeida Lobo Marchini | 5,48 | 5,65 | 5,38 | 5,65 | 5 |
5. | Hipertrofolia | CHRISTIAN de Santan Leite | 5,56 | 5,44 | 5,22 | 5,56 | 4 |
6. | Rataria | JOÃO VICTOR Santin Carraro | 5,27 | 5,06 | 5,5 | 5,50 | 3 |
7. | Imortais | GUSTAVO Vieira de Lima | 5,40 | X | X | 5,40 | 2 |
8. | Lenhadores | LUCAS R. Correia | 4,72 | 5,17 | X | 5,17 | 1 |
9. | AICA | LUAN Gonçalves | 5,03 | 5,13 | 4,94 | 5,13 | 0 |
10. | Hipertrofolia | GABRIEL REHBEIN | 5,12 | 4,57 | 4,83 | 5,12 | 0 |
11. | Imortais | LEONARDO Angelo Rigo | 4,20 | X | 5,04 | 5,04 | 0 |
12. | Direito | FILIPO Acquaviva Daniel | 4,84 | 4,78 | 5,03 | 5,03 | 0 |
13. | ASA | MATEUS Mariano | 4,40 | 4,64 | 4,95 | 4,95 | 0 |
14. | Kraken | MICHEL Abril Marinho | 4,49 | 4,93 | 4,72 | 4,93 | 0 |
15. | Rataria | FERNANDO Henrique Ribeiro Antunes | 4,44 | 4,88 | X | 4,88 | 0 |
16. | AACOD | OLIVER Borges da S. Vaz de Souza | 3,76 | 4,48 | 4,24 | 4,48 | 0 |
17. | Direito | CARLOS Miguel Perott | 4,91 | 4,95 | x | 4,95 | 0 |
Súmula: Salto em Distância Masculino
Salto em Altura
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1,54m | 1,57m | 1,60m | 1,65m | 1,73m | 1,76m | SU | FP | Final | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hipertrofolia | GABRIEL Rehbein | O | O | O | O | O | XXX | 1 | 0 | 1,73 | 12 |
2. | Atlética C7 | GABRIEL França Pierucci | XXO | O | XXX | 1 | 3 | 1,57 | 9 | |||
3. | Rataria | JOÃO VITOR Santin Carraro | XO | XXX | 2 | 4 | 1,54 | 7 | ||||
4. | AACOD | ALEXANDRE Leonel Pereira Rocha | XXO | XXX | 3 | 5 | 1,54 | 5 | ||||
5. | Direito | CARLOS Miguel Baldan Santana Perotti | 3 | 4 | 1,48 | 0 | ||||||
6. | Atlética C7 | FRANCESCO Mathias Gallon | 2 | 1 | 1,45 | 0 | ||||||
7. | Imortais | GUSTAVO Vieira de Lima | 2 | 3 | 1,45 | 0 | ||||||
8. | Hipertrofolia | THOMAS Romano Cavalett Galeski | 1 | 0 | 1,30 | |||||||
9. | AACOD | ALEXANDRE Leonel Pereira Rocha | 2 | X | 1,30 |
Súmula: Salto em Altura Masculino
Arremesso de Peso
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1º | 2º | 3º | Melhor | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imortais | ROGÉRIO Guilherme Guamieri | 11,10 | 11,61 | X | 11,61 | 12 |
2. | ASA | LEONARDO Menoncin Pacheco | 9,69 | 9,91 | 10,04 | 10,4 | 9 |
3. | AICA | LUAN Gonçalves | X | 10,01 | 9,89 | 10,01 | 7 |
4. | Atlética C7 | GABRIEL Farnça Pierucci | 9,24 | 9,65 | 9,81 | 9,81 | 5 |
5. | Atlética C7 | FERNANDO Cesar Berno Viana | 9,31 | 9,25 | 9,29 | 9,31 | 4 |
6. | Imortais | GIOVANNI Persicotti Catapan | 8,06 | X | X | 8,06 | 3 |
7. | Hipertrofolia | THOMAS Romano Cavalett Galeski | 7,86 | X | 7,66 | 7,86 | 2 |
8. | Direito | JOÃO Pedro Weigert | 7,27 | 7,65 | X | 7,65 | 1 |
9. | Direito | PEDRO Correia Kavulack | 7,50 | 7,57 | 7,20 | 7,57 | 0 |
10. | Lenhadores | WILSON Marques | X | 6,75 | 7,24 | 7,24 | 0 |
11. | AUS | GABRIEL S. C. | 6,35 | 6,89 | 6,46 | 6,89 | 0 |
12. | AACOD | LUIS FELIPE Nowacki Conceição | 6,50 | 5,78 | 6,46 | 6,50 | 0 |
13. | Rataria | IURI Baverl | 5,76 | 5,92 | 6,20 | 6,20 | 0 |
14. | AACOD | ARTHUR Gabriel F. Lippi Alves Cerullo | 5,59 | 5,65 | X | 5,65 | 0 |
Súmula: Arremesso de Peso Masculino