CHAVEAMENTO
TABELA DETALHADA
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 01: Quartas de Final 01 07/10 - 10h00 Ginásio CED | Súmula | ||
| Jogo 02: Semifinal 01 data - 13h30 DEF | |||
| Jogo 03: Semifinal 02 data - 15h30 DEF | |||
| Jogo 04: Final data - hora A Definir |
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 01: Quartas de Final 01 07/10 - 10h00 Ginásio CED | Súmula | ||
| Jogo 02: Semifinal 01 data - 13h30 DEF | |||
| Jogo 03: Semifinal 02 data - 15h30 DEF | |||
| Jogo 04: Final data - hora A Definir |