CHAVEAMENTO
TABELA DETALHADA
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 01: Oitavas de Final 01 07/10 - 08h00 Campo 3 - CED | Súmula_pg1 Súmula_pg2 | ||
| Jogo 02: Oitavas de Final 02 07/10 - 09h10 Campo 3 - CED | Súmula_pg1 Súmula_pg2 | ||
| Jogo 03: Oitavas de Final 03 07/10 - 10h20 Campo 3 - CED | Súmula_pg1 Súmula_pg2 | ||
| Jogo 04: Quartas de Final 01 22/10 - 13h00 Paraná Clube | Súmula | ||
| Jogo 06: Quartas de Final 03 22/10 - 14h00 Paraná Clube | Súmula | ||
| Jogo 07: Quartas de Final 04 08/10 - 15h00 Paraná lLube | Súmula | ||
| Jogo 05: Quartas de Final 02 08/10 - 16h00 Paraná Clube | Súmula | ||
| Jogo 09: Semifinal 02 28/10 - 11h00 Paraná Clube | |||
| Jogo 08: Semifinal 01 28/10 - 12h30 Paraná Clube | |||
| Jogo 10: Final 29/10 - hora DEF UFPR |
ARTILHARIA
CARTÕES
| ATLÉTICA | ATLETA | CA | CV |
| Lunáticos | LEONARDO Arendt | 1 | 0 |
| Hipertrofolia | BRUNO Henrique Tiepolo Closoki | 1 | 0 |
| Direito | VICTOR Bento | 1 | 0 |
| Hipertrofolia | BRUNO Augusto Dutra Freitas | 1 | 0 |
| Direito | FELIPO Daniel | 1 | 0 |
| Hipertrofolia | JHONATAN de Melo Possas | 1 | 0 |
| Direito | GUILHERME da Silva Ribeiro | 0 | 1 |
| Hipertrofolia | SAMUEL Wolaniuk do Amaral Carvalho | 0 | 1 |
| Infames | SAMUEL Rosa dos Santos | 1 | 0 |
| Atlética C7 | ENZO Rufino Cordeiro | 1 | 0 |
| Lunáticos | GUSTAVO Sequinel Soares | 1 | 0 |
| Lunáticos | BRUNO Hessel de Goes | 1 | 0 |
| Rataria | CEZAR AUGUSTO Gonçalves do N. | 1 | 0 |
| Lunáticos | PEDRO HENRIQUE Oliveira | 1 | 0 |
| Rataria | LUIZ FELIPE dos Anjos Costa | 0 | 1 |
| AACOD | GABRIEL Amorin Zandonadi Parra | 1 | 0 |
| AACOD | FLAVIO Bach de Souza | 1 | 0 |
| Kraken | DOUGLAS de Lima Apolphato | 1 | 0 |
| AACOD | ARTHUR G. Flamengo Lippi. A. Carvalho | 1 | 0 |
| Direito | LEONARDO Fortes Rocha Brizola | 1 | 0 |

