CHAVEAMENTO
TABELA DETALHADA
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 01: Quartas de Final 01 22/10 - 08h00 Peladeiros | Súmula | ||
| Jogo 03: Quartas de Final 03 22/10 - 09h00 Peladeiros | Súmula | ||
| Jogo 02: Quartas de Final 02 22/10 - 10h00 Peladeiros | Súmula | ||
| Jogo 04: Semifinal 01 28/10 - 10h00 DEF | Súmula | ||
| Jogo 05: Semifinal 02 28/10 - 11h00 DEF | |||
| Jogo 06: Final 29/10 - hora A Definir |
ARTILHARIA
DISCIPLINARES
| ATLÉTICA | ATLETA | CA | 2′ | +2′ | D |
| Direito | CHANANDA L. Buss | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Direito | ALINNE Batista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lunáticos | HELENA Veiga | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lunáticos | LAURA Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASA | GABRIELA Freitas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atlética C7 | ISABELA Mucke | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atlética C7 | GLÓRIA Maria | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atlética C7 | LETÍCIA Mocelin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUS | AMANDA Gebeluca | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Direito | CAMILLA F. P. T. da Silva | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Direito | JULIA R. V. Ilario | 0 | 1 | 0 | 0 |

