CHAVEAMENTO
TABELA DETALHADA
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 02: Quartas de Final 02 22/10 - 11h00 Peladeiros | Súmula | ||
| Jogo 03: Quartas de Final 03 22/10 - 13h30 Peladeiros | Súmula | ||
| Jogo 01: Quartas de Final 01 25/10 - 20h00 Peladeiros | |||
| Jogo 04: Quartas de Final 04 22/10 - 15h30 Peladeiros | *desclassificada |
||
| Jogo 06: Semifinal 02 28/10 - 08h00 DEF | |||
| Jogo 05: Semifinal 01 28/10 - 09h00 DEF | Súmula | ||
| Jogo 07: Final 29/10 - hora A Definir |
*Hipertrofolia eliminada pela escalação de atleta irregular
ARTILHARIA
DISCIPLINARES
| ATLÉTICA | ATLETA | CA | 2′ | +2′ | D |
| ASA | GIOVANNE Santos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASA | JEFERSON de Almeida | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AACOD | BRUNO de Almeida | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AACOD | GIOVANI Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AACOD | ARTHUR Cerullo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Direito | MARCELO Procópio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Direito | GABRIEL M. Gonzaga | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Direito | BERNARDO Steffanello | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AICA | PIETRO Levinski | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASA | GIULIAN Augusto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASA | JULIO Cesar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASA | HENRIQUE Dilli | 1 | 0 | 0 | 0 |

