Classificação Final
Após reunião de fechamento da modalidade, a atlética da Atlética Unificada da Saúde foi desclassificada da competição, e com isso a ASA somou 67, sendo a campeã da modalidade.
100 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Atlética C7 | MILENA Silva Figenio | 13"10 | 10 |
2º | A³M | GABRIELA Caetano Lopes M | 14"35 | 7 |
3º | Atlética C7 | LUANA Gabriela Czuczman | 14"60 | 4 |
4º | ASA | ANDRESSA Oliveira da Silva | 14"88 | 3 |
5º | Hipertrofolia | JORDANA Karina Lazaroto | 15"56 | 2 |
6º | ASA | JULIE Maria dos Santos de Lima | 15"75 | 1 |
7º | Hipertrofolia | LAIS de Geus | 15"80 | 0 |
8º | Lunáticos | ANA Júlia da Rocha | 17"15 | 0 |
________________________________________________________________________
200 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Atlética C7 | MILENA Silva Figenio | 27"67 | 10 |
2º | Hipertrofolia | JOYCE Santos | 30"06 | 7 |
3º | ASA | ANDRESSA Pereira Bergamo | 31"68 | 4 |
4º | A3M | PRISCILLA Barbosa | 35"71 | 3 |
5º | Lunáticos | ANA Júlia da Rocha | 36"29 | 2 |
6º | ASA | MURIELE Aparecida Calixto | 41"06 | 1 |
________________________________________________________________________
400 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Atlética C7 | MILENA Silva Figenio | 1'07"15 | 10 |
2º | ASA | CAMILA Horining | 1'16"15 | 7 |
3º | Hipertrofolia | BEATRIZ Miyasaki Martins | 1'16"70 | 4 |
4º | Direito | DAIANE Oliveira Costa | 1'24"81 | 3 |
5º | A3M | ISABELLA Silveira Prado Gomes | 1'34"13 | 2 |
________________________________________________________________________
800 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | ASA | CAMILA Horining | 3'14"70 | 10 |
2º | Direito | DAIANE Oliveira Costa | 3'21"60 | 7 |
3º | Atlética C7 | MILLENA Gonçalves | 3'26"30 | 4 |
4º | Hipertrofolia | MARIA Fernanda Repulo T. | 3'31"70 | 3 |
________________________________________________________________________
1.500 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | Atlética C7 | BRENDA Laís de Castro | 7'20"50 | 10 |
2º | ASA | ANDRESSA Oliveira da Silva | 7'20"70 | 7 |
3º | A³M | PRISCILLA Barbosa Silva | 7'53"70 | 4 |
________________________________________________________________________
Revezamento 4×100 metros – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1º | ASA | ANDRESSA, ANDRESSA, CAMILA, JULIE | 59"85 | 20 |
2º | Atlética C7 | BRENDA, LUANA, MILENA, MILLENA | 1'01"10 | 14 |
3º | Hipertroflia | BEATRIZ, JORDANA, JOYCE, LAÍS | 1'02"12 | 8 |
________________________________________________________________________
Salto em Distância – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1ª | 2ª | 3ª | MARCA | 4ª | 5ª | 6ª | FINAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AUS | LARISSA Cavalett | 4,92 | 5,00 | 5,22 | 5,22 | 4,95 | 5,05 | 5,32 | 5,32 | 10 |
2º | Hipertrofolia | JOYCE Santos | 4,01 | 4,12 | - | 4,12 | 2,32 | 3,82 | 4,00 | 4,12 | 7 |
3º | A³M | GABRIELA Martins | 3,66 | 3,55 | 3,45 | 3,66 | 3,91 | 3,85 | 3,78 | 3,91 | 4 |
4º | ASA | CAMILA Horning | 3,49 | X | 3,49 | 3,49 | 3,72 | 3,52 | 3,71 | 3,72 | 3 |
5º | ASA | JULIE dos Santos | 2,85 | 3,19 | 3,09 | 3,19 | 3,37 | 3,30 | 2,76 | 3,37 | 2 |
6º | Hipertrofolia | GABRIELE Silva | 3,14 | 3,11 | 2,94 | 3,14 | 3,21 | 3,15 | 3,21 | 3,21 | 1 |
________________________________________________________________________
Arremesso de Peso – súmula
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1ª | 2ª | 3ª | MARCA | 4ª | 5ª | 6ª | FINAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hipertrofolia | JORDANA Lazaroto | 7,14 | 7,61 | 7,50 | 7,61 | 7,72 | 7,50 | 7,99 | 7,99 | 10 |
2º | ASA | MURIELLE Calixto | 6,94 | 6,81 | 6,38 | 6,94 | 6,99 | 6,44 | X | 6,99 | 7 |
3º | Direito | MARINA Jurkiv | 6,57 | 6,10 | 6,52 | 6,57 | 6,18 | 6,80 | 6,46 | 6,80 | 4 |
4º | Atlética C7 | MILLENA Gonçalves | 6,37 | 6,18 | 5,93 | 6,37 | 6,31 | 6,80 | 6,04 | 6,80 | 3 |
5º | Hipertrofolia | GABRIELE Silva | 6,26 | 4,41 | 5,26 | 6,26 | 5,94 | 5,83 | 5,86 | 6,26 | 2 |
________________________________________________________________________