
FASE DE GRUPOS
INFOs | |||
---|---|---|---|
Jogo 01: Gr. A - Rod. 01 15/set - 08h00 DEF UFPR | derrotada por WO | ||
Jogo 02: Gr. B - Rod. 01 15/set - 09h00 DEF UFPR | |||
Jogo 03: Gr. A - Rod. 01 14/set - 14h00 DEF UFPR | |||
Jogo 04: Gr. B - Rod. 01 14/set - 15h00 DEF UFPR | |||
Jogo 05: Gr. A - Rod. 02 21/set - 14h00 DEF UFPR | |||
Jogo 06: Gr. B - Rod. 02 21/set - 15h00 DEF UFPR | |||
Jogo 07: Gr. A - Rod. 02 15/set - 10h00 DEF UFPR | |||
Jogo 08: Gr. B - Rod. 02 15/set - 11h00 DEF UFPR | |||
Jogo 09: Gr. A - Rod. 03 22/set - 09h00 DEF UFPR | |||
Jogo 10: Gr. B - Rod. 03 22/set - 10h00 DEF UFPR | |||
Jogo 11: Gr. A - Rod. 03 21/set - 16h00 DEF UFPR | |||
Jogo 12: Gr. B - Rod. 03 22/set - 08h00 DEF UFPR | |||
Jogo 13: Gr. A - Rod. 04 28/set - 14h00 DEF UFPR | |||
Jogo 14: Gr. B - Rod. 04 28/set - 15h00 DEF UFPR | |||
Jogo 15: Gr. A - Rod. 04 28/set - 16h00 DEF UFPR | |||
Jogo 16: Gr. B - Rod. 04 28/set - 13h00 DEF UFPR | |||
Jogo 17: Gr. A - Rod. 05 29/set - 08h00 DEF UFPR | derrotada por WO |
||
Jogo 18: Gr. B - Rod. 05 29/set - 09h00 DEF UFPR | |||
Jogo 19: Gr. A - Rod. 05 29/set - 10h00 DEF UFPR | |||
Jogo 20: Gr. B - Rod. 05 29/set - 11h00 DEF UFPR |
_____________________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
_____________________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
_____________________________________________________________________________
PLAYOFFS
INFOs | |||
---|---|---|---|
Jogo 21: Semifinal 01 05/out - 13h00 CED UFPR | SÚMULA | ||
Jogo 22: Semifinal 02 05/out - 17h00 CED UFPR | SÚMULA | ||
Jogo 23: Final 06/out - 14h00 CED UFPR |
_____________________________________________________________________________
ARTILHARIA
Atualizado em 24/setembro/2019
_____________________________________________________________________________
CARTÕES