
FASE DE GRUPOS
14/setembro – 08h00 – Velódromo do Jardim Botânico
| INFOs | AAA | ATLETAS | PARC. | FINAL | PARC. | ATLETAS | AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 01 Grupo A Rodada 01 | DIR | LUCAS Costa Guinski | 8 | 2 - 0 | 4 | RICARDO Keihold Matsubara | ASA |
| MATEUS Consul Charles | 9 | 8 | GIUSEPPE Moro Barpa | ||||
| Jogo 02 Grupo B Rodada 01 | AC7 | PAULO Henrique Todeschini Filho | 8 | 2 - 1 | 0 | LUCAS Vieira de Oliveira | HIP |
| RAFAEL Belina | 7 | 9 | RENAN Bragatto Abate | ||||
| Paulo H. / RAFAEL B. | 8 | 0 | Lucas V. / Felipe de Souza S. | ||||
| Jogo 03 Grupo A Rodada 02 | LUN | PEDRO Henrique Oliveira | 0 | 0 - 2 | 8 | LUCAS Costa Guinski | DIR |
| RENATO dos Santos Carinha | 1 | 8 | MATEUS Consul Charles | ||||
| Jogo 04 Grupo B Rodada 02 | A³M | YAGO Eduardo Frezza Soliz | 4 | 0 - 2 | 8 | PAULO Henrique Todeschini Filho | AC7 |
| Pedro Conia Szewczak Camelo | 5 | 8 | RAFAEL Belina | ||||
| Jogo 05 Grupo A Rodada 03 | ASA | RICARDO Keihold Matsubara | 8 | 2 - 0 | 0 | PEDRO Henrique Oliveira | LUN |
| GIUSEPPE Moro Barpa | 8 | 0 | RENATO dos Santos Carinha | ||||
| Jogo 06 Grupo B Rodada 03 | HIP | LUCAS Vieira de Oliveira | 0 | 1 - 2 | 8 | YAGO Eduardo Frezza Soliz | A³M |
| RENAN Bragatto Abate | 8 | 4 | Pedro Conia Szewczak Camelo | ||||
| Renan B. / Felipe de Souza S. | 4 | 8 | Yago S. / Pedro C. |
________________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
| J | V | D | SP | SC | SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Direito | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2. ASA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3. Lunáticos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
________________________________________
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
| J | V | D | SP | SC | SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlética C7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2. A³M | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3. Hipertrofolia | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
______________________________________________________________________________
PLAYOFFS
15/setembro – 08h00 – Velódromo do Jardim Botânico
| INFOs | AAA | ATLETAS | PARC. | FINAL | PARC. | ATLETAS | AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 07 Semifinal 01 | |||||||
| Jogo 08 Semifinal 02 | |||||||
| Jogo 09 Final | |||||||
______________________________________________________________________________
