- Campeã: ASA
- 2º lugar: A³M
- 3º lugar: Direito
- 4º lugar: Atlética C7
- 5º lugar: AACOS
FASE DE GRUPOS
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 01: Rodada 01 19/mai - 09h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 02: Rodada 01 19/mai - 09h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 05: Rodada 02 19/mai - 10h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 06: Rodada 02 19/mai - 10h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 09: Rodada 03 19/mai - 11h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 10: Rodada 03 19/mai - 11h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 13: Rodada 04 19/mai - 13h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 14: Rodada 04 19/mai - 13h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 17: Rodada 05 19/mai - 15h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 19: Rodada 05 19/mai - 16h20 Centro Esportivo Bagozzi |
_____________________________________________
CLASSIFICAÇÃO FASE DE GRUPOS
| 1. ASA | ||||||||
| 2. A³M | ||||||||
| 3. Direito | ||||||||
| 4. Atlética C7 | ||||||||
| 5. AACOS |
_____________________________________________________________________________
