- Campeã: A³M
- 2º lugar: Atlética C7
- 3º lugar: Direito
- 4º lugar: ASA
- 5º lugar: AACOS
FASE DE GRUPOS
INFOs | |||
---|---|---|---|
Jogo 03: Rodada 01 20/mai - 09h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 04: Rodada 01 20/mai - 09h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 07: Rodada 02 20/mai - 11h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 08: Rodada 02 20/mai - 11h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 11: Rodada 03 20/mai - 12h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 12: Rodada 03 20/mai - 12h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 14: Rodada 04 20/mai - 14h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 16: Rodada 05 20/mai - 15h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 18: Rodada 04 20/mai - 17h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 20: Rodada 05 20/mai - 18h20 Centro Esportivo Bagozzi |
____________________________________________________________________________
CLASSIFICAÇÃO
1. A³M | |||||||||
2. Atlética C7 | |||||||||
3. Direito | |||||||||
4. ASA | |||||||||
5. AACOS |