- Campeã: Direito
- 2º lugar: Atlética C7
- 3º lugar: ASA
- 4º lugar: A³M
- 5º lugar: AACOS
FASE DE GRUPOS
INFOs | |||
---|---|---|---|
Jogo 01: Rodada 01 20/mai - 09h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 02: Rodada 01 20/mai - 09h00 Centro Esportivo Bagozzi | Desistiu após 0-1 | ||
Jogo 05: Rodada 02 20/mai - 10h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 06: Rodada 02 20/mai - 10h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 09: Rodada 03 20/mai - 11h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 10: Rodada 03 20/mai - 11h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 13: Rodada 04 20/mai - 13h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 15: Rodada 05 20/mai - 15h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 17: Rodada 04 20/mai - 16h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
Jogo 19: Rodada 05 20/mai - 17h40 Centro Esportivo Bagozzi |
____________________________________________________________________________
CLASSIFICAÇÃO
1. Direito | |||||||||
2. Atlética C7 | |||||||||
3. ASA | |||||||||
4. A³M | |||||||||
4. AACOS |