RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA MODALIDADE
A classificação abaixo é extraoficial e pode variar do divulgado pela Organização do C.I.A. UFPR 2023.
POS | ATLÉTICA | TOTAL | 100m | 200m | 400m | 800m | 4×100 | S. Dist | S. Alt. | Peso | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlética C7 | 83 | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 13 | 0 | 14 | 12 |
2. | ASA | 69 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 3 | 9 |
3. | AUS | 49 | 0 | 8 | 12 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4. | Direito | 39 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 |
5. | Hipertrofolia | 30 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 |
6. | Rataria | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 |
7. | Lunáticos | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
8. | Lenhadores | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
9. | AACOD | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kraken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS E TEMPOS POR PROVA
100 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | ASA | NATALIA Edith Jorge Gomes | 13:9 | 12 |
2. | Atlética C7 | AMANDA Diniz Machado da Silva | 13:9 | 9 |
3. | Hipertrofolia | DIULYA Mayara da Silva Rocha | 14:3 | 7 |
4. | AUS | MARINA Nicodemos Camargo Leite | 14:6 | 5 |
5. | ASA | THAIS Eliane Soarea Favile | 14:9 | 4 |
6. | AUS | VICTORIA Cavalcanti de Souza | 15:1 | 3 |
7. | Atlética C7 | JHENIFFER Matias Biral | 15:2 | 2 |
8. | Rataria | NATASHA Dall’Armi Ribeiro | 15:4 | 1 |
Súmula: 100 metros feminino – Semifinal
Boletim de Cronometragem: 100 metros feminino – Semifinal Série 1
Boletim de Cronometragem: 100 metros feminino – Semifinal Série 2
Súmula: 100 metros feminino – Final
Boletim de Cronometragem: 100 metros feminino – Final
200 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | ASA | MAISHA Boraschi da Silva | 28:0 | 12 |
2. | Atlética C7 | GABRIELLI Cardoso Vieira | 29:2 | 9 |
3. | Atlética C7 | AMANDA Diniz Machado da Silva | 30:2 | 7 |
4. | AUS | MARINA Nicodemos Camargo Leite | 30:7 | 5 |
5. | Hipertrofolia | DIULYA Mayara da Silva Rocha | 31:2 | 4 |
6. | AUS | GIULIA Pasqualin | 32:5 | 3 |
7. | Direito | GABRIELE de Oliveira Coutinho Slivinski | 36:2 | 2 |
8. | Rataria | MARIA LUIZA de Neves Quintella | 37:2 | 1 |
9. | Rataria | NATASHA Dall’Armi Ribeiro | 41:7 | 0 |
10. | AACOD | LISIA Nunes Pacheco | 42:2 | 0 |
Súmula: 200 metros feminino
Boletim de Cronometragem: 200 metros feminino – Final Série 1
Boletim de Cronometragem: 200 metros feminino – Final Série 2
400 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | ASA | MAISHA Boraschi da Silva | 1:06.5 | 12 |
2. | Atlética C7 | GABRIELLI Cardoso Vieira | 1:06.9 | 9 |
3. | AUS | GIULIA Pasqualin | 1:09.9 | 7 |
4. | AUS | SARAH Nascimento de Abreu | 1:15.9 | 5 |
5. | Direito | BARBARA Nogaroli Dutra dos Santos | 1:21.9 | 4 |
6. | Atlética C7 | NICOLE Sayuri da Silva Hirata | 1:22.1 | 3 |
7. | Rataria | LAURA Oliveira | 1:22.9 | 2 |
8. | Lenhadores | BEATRIZ da Rocha | 1:31.3 | 1 |
9. | AACOD | BEATRIZ Santos Pereira | 1:46.0 | 0 |
Súmula: 400 metros feminino
Boletim de Cronometragem: 400 metros feminino – Final Série 1
Boletim de Cronometragem: 400 metros feminino – Final Série 2
800 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | AUS | GIULIA Pasqualin | 2:59.9 | 12 |
2. | Lunáticos | LETÍCIA Kauana Müller | 3:04.5 | 9 |
3. | Direito | BARBARA Nogaroli Dutra dos Santos | 3:05.4 | 7 |
4. | Atlética C7 | NICOLE Sayuri da Silva Hirata | 3:11.8 | 5 |
5. | AACOD | BEATRIZ Duschamps | 3:14.1 | 4 |
6. | Atlética C7 | SARA Ferreira de Almeida | 3:16.3 | 3 |
7. | Hipertrofolia | CAROLINA Bittencourt | 3:28.4 | 2 |
8. | Kraken | ANA BEATRIZ Rosa Henrique | 3:36.4 | 1 |
Súmula: 800 metros feminino
Boletim de Cronometragem: 800 metros feminino
Revezamento 4×100 metros
POS | ATLÉTICA | ATLETA | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1. | ASA | CAMILA Cristina Horning MAISHA Boraschi da Silva NATALIA Edith Jorge Gomes THAIS Eliane Soares Favile | 57.0 | 12 |
2. | Atlética C7 | JHENIFFER Matias Biral GABRIELLI Cardoso Vieira NICOLE Sayuri AMANDA Diniz Machado da Silva | 59.0 | 9 |
3. | AUS | SARAH Nascimento GIULIA Pasqualin MARINA Nicomodemus Camargo Leite VICTORIA Cavalcanti de Souza | 1:02.0 | 7 |
4. | Hipertrofolia | DIULYA Mayara da Silva Rocha CAROLINA Bittencourt JULIA Schmidt BIANCA Heloize Gasparin | 1:03.0 | 5 |
5. | Direito | BARBARA Nogaroli Dutra dos Santos BEATRIZ Milani Contar ANA LUIZA Baccin Carvalho GABRIELE de Oliveira Coutnho Slivinski | 1:08.0 | 4 |
6. | Rataria | LAURA Eller Trova de Olveira NATASHA Dall’Armi Ribeiro MARIA LUIZA de Neves Quintella VIVIAN Naomi de França Tsunoda | 1:09:7 | 3 |
7. | AACOD | LISIA Nunes Pacheco TAFNY da Silva de Siqueira BEATRIZ Santos Pereira GABRIELA Costa da Silva | 1:17.9 | 2 |
Súmula: Revezamento 4×100 metros feminino_a
Súmula: Revezamento 4×100 metros feminino_b
Salto em Distância
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1º | 2º | 3º | Melhor | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlética C7 | LORENA Marangone Claudio | 3,60 | 4,44 | 4,41 | 4,44 | 12 |
2. | ASA | NATALIA Edith Jorge Gomes | X | 4,23 | 4,38 | 4,38 | 9 |
3. | Lunáticos | LETÍCIA Kauana Müller | 4,10 | 4,21 | 4,03 | 4,21 | 7 |
4. | ASA | CAMILA Cristina Harning | 4,06 | 3,88 | 3,88 | 4,04 | 5 |
5. | Direito | BIANCA de Oliveira Vieira | 4,02 | 3,92 | 3,63 | 4,02 | 4 |
6. | Direito | MELYSSA Gentil dos Santos Freire | 3,50 | 3,80 | 3,76 | 3,80 | 3 |
7. | AUS | MARINA Nicodemos Camargo Leite | X | 3,56 | 3,77 | 3,77 | 2 |
8. | Atlética C7 | JHENIFFER Matias Biral | 3,48 | 3,37 | 3,22 | 3,48 | 1 |
9. | AUS | VICTORIA Cavalcanti de Souza | 3,41 | 3,12 | 3,02 | 3,41 | 0 |
10. | Rataria | LAURA Eller Trova de Oliveira | X | X | 3,26 | 3,26 | 0 |
11. | Hipertrofolia | JULIA Bordenowski Schmidt | 2,83 | 3,08 | 2,82 | 3,08 | 0 |
Súmula: Salto em Distância Feminino
Salto em Altura
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1,25m | 1,28m | 1,31m | SU | FP | Final | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rataria | LAURA Eller Trova de Oliveira | XXO | XO | XXX | 2 | 3 | 1,28 | 12 |
2. | Direito | MELYSSA Gentil dos Santos Freire | O | XXO | XXX | 3 | 2 | 1,28 | 9 |
3. | Direito | BIANCA de Oliveira Vieira | XXX | – | – | 0 | |||
4. | Atlética C7 | LORENA Marangone Claudio | XXX | – | – | 0 | |||
5. | ASA | CAMILA Haning | XXX | – | – | 0 |
Súmula: Salto em Altura Feminino
Arremesso de Peso
POS | ATLÉTICA | ATLETA | 1º | 2º | 3º | Melhor | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hipertrofolia | BIANCA Heloize Gasparin | 9,02 | 9,67 | 6,76 | 9,76 | 12 |
2. | Atlética C7 | LORENA Marangone Cláudio | 7,28 | 7,02 | 7,19 | 7,28 | 9 |
3. | Lenhadores | PRYSCILLA Bianca Oishi | 6,65 | 7,04 | 6,60 | 7,04 | 7 |
4. | Atlética C7 | SARA Ferreira de Almeida | 4,95 | 6,09 | 6,77 | 6,77 | 5 |
5. | Direito | ISABEL Reck | 5,90 | 6,11 | 6,63 | 6,30 | 4 |
6. | ASA | NATALIA | 5,73 | 5,92 | X | 5,92 | 3 |
7. | Direito | JULIA Satie Molverstet Freitas | 4,98 | 5,76 | 5,14 | 5,76 | 2 |
8. | Rataria | NATASHA Dall’Armi Ribeiro | X | X | X | X | 0 |
Súmula: Arremeso de Peso Feminino