modalidade | naipe / Pontos | ||||||||||
ATLETISMO | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
BASQUETE | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
FUT 7 | Masculino | ||||||||||
FUTSAL | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
HANDEBOL | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
JUDÔ | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
TÊNIS | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
TÊNIS DE MESA | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
VÔLEI | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
VÔLEI DE AREIA | Feminino | ||||||||||
Masculino | |||||||||||
XADREZ | Misto | ||||||||||
PENALIDADES |
Atlética C7 C.I.A. Federal Edições anteriores C.I.A.’s Curitiba Inter-Atléticas 2019 C.I.A. 19 – Classificação Final