- Campeã:
- 2º lugar:
- 3º lugar:
- 4º lugar:
- 5º lugar:
- 6º lugar:
FASE DE GRUPOS
| INFOs | |||
|---|---|---|---|
| Jogo 01: Rodada 01 20/mai - 13h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 03: Rodada 01 20/mai - 14h40 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 05: Rodada 02 20/mai - 16h20 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 07: Rodada 02 20/mai - 18h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 09: Rodada 03 26/mai - 09h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 10: Rodada 03 26/mai - 09h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 13: Rodada 04 26/mai - 11h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 14: Rodada 04 26/mai - 11h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 17: Rodada 05 26/mai - 14h00 Centro Esportivo Bagozzi | |||
| Jogo 19: Rodada 05 26/mai - 16h00 Centro Esportivo Bagozzi |
_____________________________________________
CLASSIFICAÇÃO FASE DE GRUPOS
| 1. A³M | ||||||||
| 2. ASA | ||||||||
| 3. AACOS | ||||||||
| 4. Direito | ||||||||
| 5. Atlética C7 |
_____________________________________________________________________________
