______________________________________________________________________________________________________________________
| modalidade | naipe / Pontos | |||||||
| BASQUETE | Feminino | |||||||
| Masculino | ||||||||
| FUTEBOL | Masculino | |||||||
| FUTSAL | Feminino | |||||||
| Masculino | ||||||||
| HANDEBOL | Feminino | |||||||
| Masculino | ||||||||
| JUDÔ | Masculino | |||||||
| TÊNIS | Feminino | |||||||
| Masculino | ||||||||
| TÊNIS DE MESA | Feminino | |||||||
| Masculino | ||||||||
| VÔLEI | Feminino | |||||||
| Masculino | ||||||||
| XADREZ | Misto | |||||||
| PENALIDADES |
