MODALIDADES
CLASSIFICAÇÃO
Na tabela abaixo colocaremos apenas informações sobre as modalidades que recebemos informações completas.
Basquete Fem | ||||||||||||||||
Basquete Masc | ||||||||||||||||
Beach Tennis Fem | ||||||||||||||||
Beach Tennis Masc | ||||||||||||||||
Beach Tennis Misto | ||||||||||||||||
Futebol Masc | ||||||||||||||||
Futsal Fem | ||||||||||||||||
Futsal Masc | ||||||||||||||||
Handebol Fem | ||||||||||||||||
Handebol Masc | ||||||||||||||||
Judô Fem | ||||||||||||||||
Judô Masc | ||||||||||||||||
Natação Fem | ||||||||||||||||
Natação Masc | ||||||||||||||||
Tênis Fem | ||||||||||||||||
Tênis Masc | ||||||||||||||||
Tênis de Mesa Fem | ||||||||||||||||
Tênis de Mesa Masc | ||||||||||||||||
Vôlei Fem | ||||||||||||||||
Vôlei Masc | ||||||||||||||||
Vôlei de Areia Fem | ||||||||||||||||
Vôlei de Areia Masc | ||||||||||||||||
Xadrez |
A pontuação para cada posição em cada modalidade é:
- 1º Lugar: 12 pontos
- 2º Lugar: 9 pontos
- 3º Lugar: 7 pontos
- 4º Lugar: 5 pontos
- 5º Lugar: 4 pontos
- 6º Lugar: 3 pontos
- 7º Lugar: 2 pontos
- 8º Lugar: 1 ponto
- A partir do 9º Lugar não pontua