INFORMAÇÕES
Data: 12/novembro
Local: Pista de Atletismo CED UFPR
Horário:
– Inscrições: 12h00
– Início das provas: 13h00
| POS | ATLÉTICA | PTS TOTAL | 100m | 200m | 400m | 800m | Rev. 4×100 | S. Dist | S. Alt. | Peso | Pts Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | |||||||||||
| 2º | |||||||||||
| 3º | |||||||||||
| 4º | |||||||||||
| 5º | |||||||||||
| 6º | |||||||||||
| 7º | |||||||||||
| 8º | |||||||||||
| 9º | |||||||||||
| 10º | |||||||||||
| 11º | |||||||||||
| 12º | |||||||||||
| 13º | |||||||||||
| 14º | |||||||||||
| 15º | |||||||||||
| 16º |
