OITAVAS DE FINAL
Jogo 01 11/nov – 07h00 Cruzeta | ![]() | DEC (UTFPR) | 55 x 32 | HIPERTROFOLIA (UFPR) | ![]() |
Jogo 02 11/nov – 08h10 Cruzeta | ![]() | ASA (UFPR) | 57 x 18 | MÁFIA ACADÊMICA (Positivo) | ![]() |
Jogo 03 11/nov – 09h20 Cruzeta | ![]() | ATLÉTICA C7 (UFPR) | 66 x 39 | LOS BORRACHOS (UniCuritiba) | ![]() |
Jogo 04 11/nov – 10h30 Cruzeta | ![]() | AUS (UFPR) | 46 x 41 | TOURO (PUC) | ![]() |
Jogo 05 11/nov – 11h40 Cruzeta | ![]() | MATILHA (UTFPR) | 47 x 11 | MAGNATAS (Positivo) | ![]() |
Jogo 06 11/nov – 12h50 Cruzeta | ![]() | CANNIBAIS (PUC) | 52 x 68 | CATÓLITROS (PUC) | ![]() |
QUARTAS DE FINAL
Jogo 07 12/nov – A definir Cruzeta | ![]() | AVALANCHE (UTFPR) | 73 x 28 | MATILHA (UTFPR) | ![]() |
Jogo 08 12/nov – A definir Cruzeta | ![]() | AUS (UFPR) | – | CATÓLITROS (PUC) | ![]() |
Jogo 09 12/nov – A definir Cruzeta | ![]() | LUNÁTICOS (UFPR) | 22 x 46 | DEC (UTFPR) | ![]() |
Jogo 10 12/nov – A definir Cruzeta | ![]() | ASA (UFPR) | 23 x 43 | ATLÉTICA C7 (UFPR) | ![]() |
SEMIFINAL
Jogo 11 18/nov – 08h00 Cruzeta | ![]() | AVALANCHE (UTFPR) | – x – | CATÓLITROS (PUC) | ![]() |
Jogo 12 18/nov – 09h10 Cruzeta | ![]() | DEC (UTFPR) | – x – | ATLÉTICA C7 (UFPR) | ![]() |
FINAL
Jogo 13 19/nov – 12h30 Apollo | Vencedor Jogo 11 | – | – | Vencedor Jogo 12 |