OITAVAS DE FINAL
Infos | TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jogo 01 11/nov – 07h30 Cruzeta | LOS BORRACHOS (UniCuritiba) | 14 X 18 | LUNÁTICOS (UFPR) | ||
Jogo 02 11/nov – 09h50 Cruzeta | AVALANCHE (UTFPR) | 28 X 26 | AUS (UFPR) | ||
Jogo 03 11/nov – 14h30 Cruzeta | DEC (UTFPR) | 2 X 33 Súmula | ATLÉTICA C7 (UFPR) | ||
QUARTAS DE FINAL
Infos | TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jogo 04 12/nov – 09h10 Cruzeta | HIPERTROFOLIA (UFPR) | 16 X 12 | CATÓLITROS (PUC) | ||
Jogo 05 12/nov – 16h10 Cruzeta | ATLÉTICA C7 (UFPR) | 24 X 1 | ASA (UFPR) | ||
Jogo 06 12/nov – 13h50 Cruzeta | TOURO (PUC) | 16 X 4 | LUNÁTICOS (UFPR) | ||
Jogo 07 12/nov – 15h00 Cruzeta | AVALANCHE (UTFPR) | 20 X 12 | CANNIBAIS (PUC) |
SEMIFINAL
Infos | TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jogo 08 18/nov – 11h30 Cruzeta | HIPERTROFOLIA (UFPR) | – X – | ATLÉTICA C7 (UFPR) | ||
Jogo 09 18/nov – 10h20 Cruzeta | TOURO (PUC) | – X – | AVALANCHE (UTFPR) |
FINAL
Infos | TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jogo 10 19/nov – 11h00 Cruzeta | Vencedor Jogo 08 | – X – | Vencedor Jogo 09 |