OITAVAS DE FINAL
Infos | TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jogo 01 11/nov – 08h40 Cruzeta | LOS BORRACHOS (UniCuritiba) | 19 X 13 | CANNIBAIS (PUC) | ||
Jogo 02 11/nov – 08h40 Cruzeta | LUNÁTICOS (UFPR) | 14 X 12 | DEC (UTFPR) | ||
Jogo 03 11/nov – 08h40 Cruzeta | ATLÉTICA C7 (UFPR) | 15 X 13 | ASA (UFPR) | ||
Jogo 04 11/nov – 08h40 Cruzeta | CATÓLITROS (PUC) | 32 X 24 | MATILHA (UTFPR) |
QUARTAS DE FINAL
Infos | TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jogo 05 12/nov – 08h00 Cruzeta | AVALANCHE (UTFPR) | 18 X 11 | ATLÉTICA C7 (UFPR) | ||
Jogo 06 12/nov – 11h30 Cruzeta | LUNÁTICOS (UFPR) | 23 X 8 | MÁFIA ACAD. (Positivo) | ||
Jogo 07 12/nov – 10h20 Cruzeta | HIPERTROFOLIA (UFPR) | 15 X 16 | CATÓLITROS (PUC) | ||
Jogo 08 12/nov – 12h40 Cruzeta | LOS BORRACHOS (UniCuritiba) | 19 X 16 | TOURO (PUC) |
SEMIFINAL
Infos | TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jogo 09 18/nov – 09h10 Cruzeta | AVALANCHE (UTFPR) | – X – | LUNÁTICOS (UFPR) | ||
Jogo 10 18/nov – 08h00 Cruzeta | CATÓLITROS (PUC) | – X – | LOS BORRACHOS (UniCuritiba) |
FINAL
Infos | TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jogo 11 19/nov – 09h30 Ttrês Marias | Vencedor Jogo 09 | – X – | Vencedor Jogo 010 |